Leading of pain o soma 350mg tablets, gabasign 600mg tablets, gabasign 800mg tablets, gabasign 400mg capsules, gabatop 400mg capsules and gabatop 600mg tablets from Nagpur.
₹ 260 / Strip Get Latest Price
| Strength | 350mg |
| Packaging Sizes | 1*10 Tablets |
| Packaging Types | Strips |
| Composition | Carisoprodol 350mg |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage | Muscle Relaxant and Pain Killer |
₹ 600 / Strip Get Latest Price
| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabasign 600mg |
| Manufacturer | Signature |
| Usage/Application | Gabasign 600mg Tablet is a medicine used to relieve the pain caused by nerve damage (neuropathic pai |
| Marketed By | Signature |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 800 / Strip Get Latest Price
| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabasign 800mg |
| Manufacturer | Signature |
| Usage/Application | Gabasign 800mg Tablet is a medicine used to relieve the pain caused by nerve damage (neuropathic pai |
| Marketed By | Signature |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 400 / Strip Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabasign 400mg |
| Manufacturer | Signature |
| Shelf Life | 36 months |
| Side Effect | Most people taking Gabasign 400mg Capsule do not experience any side effects. The most common ones a |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 420 / Strip Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop 400mg capsules |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Shelf Life | 36 months |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 610 / Strip Get Latest Price
| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop 600mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 740 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1000mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabafresh 1000mg |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
| Usage/Application | Gabafresh 1000 mg: Managing Neuropathic Pain with GabapentinGabafresh 1000 mg is a medication primarily used to manage neuropathic pain and certain types of seizures |
| Marketed By | Orange City Exporters |
| Grade Standard | A |
| Molar Mass | Gabapentin 1000mg |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 360 / Strip Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabapick 300mg |
| Manufacturer | Fortune Healthcare |
| Shelf Life | 36 months |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 560 / Strip Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabapick 400mg |
| Manufacturer | Fortune Healthcare |
| Shelf Life | 36 months |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabapen 100mg |
| Manufacturer | Dr.Morepen |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 370 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Pain O Soma |
| Manufacturer | Hab |
| Composition | Carisoprodol 500Mg |
Carisoprodol is a muscle relaxer that blocks pain sensations between the nerves and the brain.
Carisoprodol is used together with rest and physical therapy to treat skeletal muscle conditions such as pain or injury.
₹ 230 / Strip Get Latest Price
| Strength | 350 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Soma dol 350mg |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
₹ 360 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Prosoma 500 mg |
| Manufacturer | Centurion Remedies |
₹ 370 / Strip Get Latest Price
| Strength | 750 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Soma Dol 750 mg |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
₹ 390 / Strip Get Latest Price
| Strength | 750 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Soma Boost 750mg |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
₹ 510 / Strip Get Latest Price
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Soma Boost 750mg |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
₹ 850 / Strip Get Latest Price
| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop 800mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 540 / Strip Get Latest Price
| Dose/Strength | 2.5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Strip |
| Brand | minoxytop 2.5mg |
| Manufacturer | healing pharma |
| Shelf life | 36 Months |
| Usage | To treat high blood pressure |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabasign 300mg |
| Manufacturer | Signature |
| Shelf Life | 36 months |
| Side Effect | Most people taking Gabasign 300mg Tablet do not experience any side effects. The most common ones ar |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop 100mg capsules |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Shelf Life | 36 months |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 380 / Strip Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop 300mg capsules |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Shelf Life | 36 months |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 440 / Strip Get Latest Price
| Strength | 250 mg |
| Brand | Dermafil 250mg tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Shelf LIfe | 36 months |
| Manufacturer | Signature |
₹ 1700 / Box Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Robican 500mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Reactin SR 100mg |
| Manufacturer | Cipla |
| Shelf Life | 36 Months |
| Packaging Type | Strips |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1560 / Box Get Latest Price
| Strength | 600 mg |
| Packaging Size | 1*15 tablets |
| Pack Type | Strips |
| Brand | Brufen 600mg |
| Manufacturer | Abbott India Limited |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage/Application | Treat Pain and Reduce Fever |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 630 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 10*2*15 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Naproheal 500mg tablets |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Naproxen 500mg |
| Shelf Life | 36 Months |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 660 / Strip Get Latest Price
| Strength | 400 mg/ 10 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop Nt |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Laveena Anurag Hotwani (CEO)
Medinova Pharma
Plot No.143 144, Housing Board Society
Jaripatka, Nagpur - 440014, Maharashtra, India